Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och de helägda kommunala bolagens sammanträdestider. Det är bara kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.
Sammanträdestider 2024
jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | |
KF 18.00 | 25 | - | 7 | 11 | 30 | - | - | 22 | - | 17 | 21 | - |
KS 13.00 | 9 | 20 | 26 | - | 14 | 18 | - | - | - | 1 | 5 | - |
SN 13.15 | - | 15 | 13 | 24 | - | 19 | - | - | 18 | 16 | 13 | 11 |
BUN 13.15 | - | 8 | 21 | 25 | 23 | - | - | - | 19 | 24 | - | 5 |
FKN 14.30 | 8 | 12 | 4 | 22 | - | 17 | - | - | 16 | - | - | 19 |
RIAB 13.00 | - | 21 |
- | - | - | 19 | - | - | 25 | - | - | 11 |
AKTAB 08.30 | - | - | 17 | - | 12 | - | - | 18 | - | - | 4 | |
KFIA 08.30 | - | 14 | - | 17 | - | 12 | - | - | 18 | - | - | 4 |
ABO 08.30 | - | 14 | - | 17 | - | 12 | - | - | 18 | - | - | 4 |
AVAAB 08.30 | - | 13 | - | 23 | - | 4 | - | - | 17 | - | 26 | - |
VMVAAB 14.00 | - | 1 | - | 18 | - | 13 | - | - | 12 | 24 | - | 5 |
Förklaring av förkortningar
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
SN = Socialnämnden
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
FKN = Fritids- och kulturnämnden
RIAB = Rådhuset i Arboga AB
AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB
KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB
ABO = Arbogabostäder AB
AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB
VMVAAB = Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB
Kajsa Landström
KOMMUNSEKRETERARE
Senast uppdaterad: