Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och de helägda kommunala bolagens sammanträdestider. Det är bara kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.
Sammanträdestider 2026
jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | |
KF 18.00 | - | 12 | - | 23 | - | 4 | - | - | - | 22 | 26 | - |
KS 13.15 | 20 | 24 | 31 | - | 5 | 16 | - | - | 1 | 6 | 3 | 1 |
SN 13.15 | 28 | 18 | 18 | 29 | - | 17 | - | - | 16 | 14 | 18 | 16 |
BUN 13.15 | - | 12 | 26 | 23 | - | 11 | - | - | 17 | 22 | - | 3 |
FKN 13.15 | 26 | - | - | 20 | - | 22 | - | - | 14 | - | - | 7 |
RIAB 13.15 | - | 25 |
- | 29 | - | 11 | - | - | 24 | - | - | 17 |
AKTAB 08.30 | - | - | 22 | - | 3 | - | - | 16 | - | - | 2 | |
KFIA 08.30 | - | 18 | - | 22 | - | 3 | - | - | 16 | - | - | 2 |
ABO 08.30 | - | 18 | - | 22 | - | 3 | - | - | 16 | - | - | 2 |
AVAAB 08.30 | - | 19 | - | 23 | - | 4 | - | - | 17 | - | - | 9 |
VMVA 08.30 | - | 17 | - | 21 | - | 2 | - | - | 15 | - | - | 8 |
Förklaring av förkortningar
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
SN = Socialnämnden
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
FKN = Fritids- och kulturnämnden
RIAB = Rådhuset i Arboga AB
AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB
KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB
ABO = Arbogabostäder AB
AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB
VMVA = Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB
Kajsa Landström
KOMMUNSEKRETERARE
Senast uppdaterad: